VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,633,037,079 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,422.06 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,072,389.6 GB  591,564,153
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,626,361.2 GB  5,312,521,478
3 Russian Federation  88,285,085.6 GB  1,391,184,751
4 Japan  68,251,505.1 GB  701,078,745
5 United States  53,047,763.3 GB  1,134,892,787
6 Taiwan  50,681,920.9 GB  791,480,419
7 France  46,245,014.7 GB  591,227,905
8 Indonesia  38,522,267.7 GB  892,131,545
9 India  36,061,627.5 GB  772,108,233
10 Viet Nam  29,614,838.7 GB  499,722,333
11 China  29,556,217.1 GB  772,305,807
12 Thailand  19,555,375.9 GB  346,068,492
13 United Arab Emirates  15,667,536.3 GB  517,760,565
14 Hong Kong  14,711,754.6 GB  239,082,299
15 Myanmar  13,043,978.2 GB  224,909,985
16 Philippines  12,903,012.1 GB  317,931,502
17 Malaysia  11,896,924.1 GB  140,476,188
18 Turkmenistan  11,726,166.3 GB  154,947,832
19 Bangladesh  9,484,294.8 GB  387,436,001
20 Ukraine  9,359,248.6 GB  535,912,628
21 Canada  8,104,597.8 GB  83,548,730
22 Saudi Arabia  7,984,915.5 GB  108,747,266
23 Germany  7,874,031.1 GB  245,574,937
24 Turkey  6,743,254.5 GB  98,829,755
25 Singapore  6,679,592.8 GB  409,379,146
26 Iraq  5,667,669.6 GB  224,950,298
27 Australia  5,607,774.6 GB  113,600,403
28 Brazil  5,329,362.8 GB  1,378,489,744
29 United Kingdom  5,254,397.4 GB  128,239,788
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,662.5 GB  73,860,385
31 Pakistan  4,388,702.8 GB  104,845,792
32 Nigeria  3,748,945.6 GB  445,937,434
33 Argentina  3,272,224.7 GB  51,386,289
34 Cambodia  3,204,222.3 GB  92,542,602
35 Kenya  3,053,281.4 GB  183,118,734
36 Mexico  2,477,013.3 GB  44,007,004
37 Oman  2,046,081.0 GB  36,693,627
38 Spain  2,015,587.8 GB  22,845,151
39 Netherlands  1,920,863.0 GB  52,121,743
40 Armenia  1,457,071.1 GB  4,885,011
41 Egypt  1,367,330.5 GB  37,655,048
42 Qatar  1,350,611.0 GB  19,057,131
43 Algeria  1,350,087.9 GB  37,065,423
44 Nepal  1,328,688.0 GB  19,704,262
45 Syrian Arab Republic  1,296,637.8 GB  235,548,115
46 Jordan  1,279,330.7 GB  25,375,998
47 Somalia  1,239,873.7 GB  54,821,520
48 Italy  1,234,081.7 GB  15,040,548
49 Kyrgyzstan  1,163,635.7 GB  12,996,975
50 New Zealand  1,136,304.9 GB  15,074,957
51 Sudan  1,103,060.9 GB  40,692,026
52 Macau  1,054,135.2 GB  19,050,414
53 Kazakhstan  1,039,121.8 GB  15,161,633
54 Colombia  1,034,356.6 GB  19,771,371
55 Sweden  1,000,340.5 GB  17,740,838
56 Ghana  956,464.6 GB  56,424,691
57 Cote D'ivoire  943,006.1 GB  11,806,618
58 Austria  929,941.8 GB  14,615,767
59 Venezuela  863,499.6 GB  25,956,161
60 Belarus  833,571.2 GB  21,831,088
61 Chile  824,110.6 GB  14,164,797
62 Romania  789,334.1 GB  14,107,220
63 Peru  774,655.4 GB  10,628,518
64 Ethiopia  754,317.3 GB  39,096,226
65 Mongolia  696,226.2 GB  11,310,028
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,087.7 GB  19,228,371
67 Kuwait  678,254.9 GB  10,428,489
68 Gabon  664,032.5 GB  5,635,792
69 Morocco  652,072.8 GB  25,290,699
70 Poland  636,223.1 GB  9,005,690
71 Yemen  597,809.6 GB  20,305,950
72 Azerbaijan  596,025.4 GB  10,535,117
73 Latvia  590,018.3 GB  3,037,910
74 Ecuador  574,175.6 GB  53,669,470
75 Norway  544,945.1 GB  4,719,233
76 Switzerland  520,269.2 GB  37,432,894
77 Palestinian Territory Occupied  500,603.5 GB  12,397,700
78 Belgium  475,207.3 GB  6,421,952
79 South Africa  464,281.4 GB  17,105,846
80 Finland  439,251.2 GB  3,912,494
81 Tanzania United Republic of  427,313.3 GB  10,816,017
82 Afghanistan  424,770.8 GB  15,713,564
83 Israel  405,716.2 GB  9,185,037
84 Uganda  379,109.7 GB  19,205,526
85 Portugal  372,464.3 GB  5,870,699
86 Denmark  331,756.6 GB  3,042,752
87 Lithuania  323,365.0 GB  4,069,393
88 Hungary  322,843.1 GB  4,861,778
89 Czech Republic  320,784.0 GB  4,951,768
90 Georgia  296,370.6 GB  3,552,964
91 Guinea  281,689.4 GB  8,615,767
92 Greece  267,186.4 GB  3,754,328
93 Sri Lanka  260,281.5 GB  6,597,626
94 Bahrain  226,552.4 GB  3,661,119
95 Tunisia  218,026.0 GB  6,081,292
96 Dominican Republic  215,855.7 GB  6,956,707
97 Brunei Darussalam  213,683.9 GB  1,605,886
98 Bulgaria  211,651.2 GB  4,135,106
99 Guatemala  205,282.8 GB  4,406,769
100 Lebanon  203,141.9 GB  9,027,274
101 Uzbekistan  203,073.6 GB  4,121,107
102 Serbia  199,810.8 GB  3,543,843
103 Panama  188,095.8 GB  5,101,869
104 Bolivia  184,510.8 GB  3,239,789
105 Djibouti  163,443.8 GB  4,259,594
106 Paraguay  159,257.5 GB  2,102,512
107 Ireland  137,085.4 GB  2,028,698
108 Slovenia  133,072.4 GB  1,546,839
109 Costa Rica  116,336.9 GB  1,806,370
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.2 GB  1,154,318
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,388.4 GB  1,236,269
112 Moldova Republic of  107,354.0 GB  2,747,050
113 Cuba  105,666.0 GB  2,785,326
114 Albania  104,587.1 GB  2,347,642
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.2 GB  935,811
116 Mauritius  99,554.4 GB  1,331,677
117 Jamaica  92,377.8 GB  2,099,563
118 Bhutan  81,431.0 GB  1,686,420
119 Estonia  81,349.0 GB  1,059,666
120 Uruguay  78,994.1 GB  1,158,489
121 Luxembourg  61,790.3 GB  1,343,364
122 Honduras  61,366.1 GB  1,414,229
123 Benin  60,727.3 GB  7,044,869
124 Antigua and Barbuda  59,303.5 GB  1,625,373
125 Rwanda  58,831.4 GB  1,804,539
126 Cyprus  55,678.0 GB  7,562,649
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,691
128 Maldives  53,105.4 GB  909,639
129 Senegal  53,010.8 GB  1,984,139
130 Guam  51,560.7 GB  986,670
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,358
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,679
133 Macedonia  42,095.5 GB  654,339
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,126.3 GB  3,236,024
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,762
137 Mozambique  33,614.9 GB  2,510,077
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,264
139 Fiji  29,878.9 GB  824,560
140 Barbados  28,831.4 GB  352,672
141 Madagascar  28,824.5 GB  758,248
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,152
143 Malta  26,882.0 GB  506,374
144 Puerto Rico  26,354.4 GB  686,623
145 Tajikistan  25,628.5 GB  1,221,328
146 Iceland  25,520.6 GB  768,295
147 Namibia  25,346.7 GB  752,078
148 Palau  24,354.7 GB  192,002
149 Reunion  23,713.6 GB  94,712
150 Seychelles  22,487.4 GB  3,425,593
151 Congo The Democratic Republic of The  21,690.7 GB  1,470,221
152 Chad  21,583.1 GB  4,516,575
153 Angola  21,027.3 GB  794,559
154 Mali  18,567.2 GB  1,072,292
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,063
156 Mauritania  17,840.4 GB  536,494
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,533.7 GB  663,789
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,300
161 Saint Lucia  15,191.8 GB  185,756
162 Guyana  14,306.4 GB  303,942
163 Papua New Guinea  13,356.8 GB  198,123
164 Malawi  13,354.2 GB  192,771
165 Suriname  11,383.2 GB  312,596
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,067
171 Botswana  8,551.9 GB  193,219
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,070.2 GB  134,951
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,382.2 GB  60,585
178 South Sudan  6,374.4 GB  344,747
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,371
181 Martinique  5,341.1 GB  76,429
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,523
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.4 GB  75,150
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,377
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,294
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,250.6 GB  49,492
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,644
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.7 GB  77,197
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,260
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4